Descrizione
Atala Viva Evo V1
SPECIFICHE TECNICHE Atala Viva Evo V1
Peso netto/lordo – Net/gross weight | 27/31 Kg |
Display – Display | Lcd 66x 36 mm |
Programmi – Program | No |
Volume (cbm) – Volume (cbm) | 0,13 |
Ruote trasporto – Transportation wheels | Si |
Sella – Saddle | Regolabile orrizzontalmente e verticalmente – Vertical and horizontal adjust |
Trasmissione – Transmission | Cinghia poly v – Belt poly v |
Movimento centrale – BB | 3 pz su cuscinetti – 3 pcs bearings |
Accesso Facilitato – Easy access | No |
Dimensioni – Dimension | L 1170 x W 570 x H 1230 mm |
Dimensioni Imballo- Carton size | L 990 x W 230 x H 580 mm |
Dati visualizzati – Display data | Scan, velocità, tempo, distanza, calorie, pulsazioni, odometro – Scan, speed, time, distance, calories, pulse, odometer |
Batterie Display – Battery display | 2 x AAA (incl) |
Rilevazione pulsazioni – Pulse | Hand pulse |
Peso max utente – Max user’s weight | 110 Kg |
Altezza min-max utente – min/max users’s height | cm 150 – 200 |
Caratteristiche Atala Viva Evo V1
Sistema Frenante | Magnetico |
Regolazione Sforzo | Manuale 8 livelli |
Volano | 6 Kg |
Utilizzo | Quotidiano da media ad alta intensità |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.